Size Chart: Ripley Rader
Apparel
| US | Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | XS | 32-34" | 24-26" | 34-36" |
| 4-6 | SM | 34-36" | 26-28" | 36-38" |
| 8-10 | M | 36-38" | 28-30" | 38-40" |
| 12-14 | L | 38-42" | 31-34" | 40-44" |
| 16-18 | 1+ | 42-44" | 36-38" | 44-46" |
| 16-18 | 2+ | 44-46" | 39-43" | 46-48" |
| 18-20 | 3+ | 46-48" | 44-46" | 48-50" |
| 20-22 | 4+ | 48-50" | 47-49" | 52-54" |
Classic Wide Leg Inseam
| Size | Inseam |
|---|---|
| XS / 1+ | 33" |
| SM / 2+ | 34" |
| MD / 3+ | 35" |
| LG / 4+ | 36" |
Cropped Wide Leg Inseam
| Size | Inseam |
|---|---|
| XS / 1+ | 26.5" |
| SM / 2+ | 27.5" |
| MD / 3+ | 28.5" |
| LG / 4+ | 29.5" |